В Иркутске проходит открытое первенство спортивно-оздоровительного центра "Зенит" по футболу 8 х 8 среди юношей 2006 и 2007 г.р. 18 команд принимают участие в обоих турнирах.
Дата публикации: 22.01.2019ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
ЮНОШИ 2007-2008 Г.Р.
М | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | О | Р/М | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛЁТ | ХХ | 1:4 | 4:1 | 0:1 | 2:7 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 9:2 | 15 | 28-17 | 1 | ||
2 | БАЙКАЛ-08 | 4:1 | ХХ | 1:2 | 3:1 | 7:0 | 14:1 | 12 | 29-5 | 2 | |||||
3 | ИРАЭРО-1 | 2:1 | ХХ | 0:4 | 4:1 | 8:0 | 22:1 | 12 | 6-8 | 3 | |||||
4 | СИБИРЯК | 1:4 | 4:0 | ХХ | 2:1 | 6 | 7-5 | 4 | |||||||
5 | УРАГАН | 1:4 | ХХ | 0:3 | 1:1 | 5:0 | 4 | 7-8 | 6 | ||||||
6 | СИБИРЯК-08 | 1:0 | 3:0 | ХХ | 6 | 4-0 | 5 | ||||||||
7 | ЗЕНИТ | 7:2 | ХХ | 3 | 7-2 | 8 | |||||||||
8 | МАСТЕР | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | ХХ | 5:1 | 4 | 9-9 | 7 | |||||
9 | ИРАЭРО-2 | 1:4 | 0:5 | ХХ | 0 | 1-9 | 10 | ||||||||
10 | ЗЕНИТ-08 | 0:6 | 0:7 | 0:8 | 1:5 | ХХ | 1:0 | 3 | 2-26 | 9 | |||||
11 | ФСК "ШЕЛЕХОВ" | 2:9 | 1:14 | 1:22 | 0:1 | ХХ | 0 | 4-46 | 11 |
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
ЮНОШИ 2006-2007 Г.Р.
М | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Р/М | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ | ХХ | 5:0 | 1:0 | 8:0 | 9 | 14-0 | 2 | |||
2 | ЗЕНИТ | 0:5 | ХХ | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 13:0 | 12 | 21-8 | 1 | |
3 | СИБИРЯК АНГАРСК | 1:2 | ХХ | 3:0 | 3:0 | 9 | 7-2 | 3 | |||
4 | УРАГАН | 1:3 | ХХ | 5:0 | 3 | 6-3 | 4 | ||||
5 | ПОЛЁТ | 0:1 | 0:3 | ХХ | 3:0 | 3 | 3-4 | 5 | |||
6 | ЗЕНИТ-07 | 1:3 | 0:3 | ХХ | 0 | 1-6 | 6 | ||||
7 | ФСК ШЕЛЕХОВ | 0:8 | 0:13 | 0:5 | 0:3 | ХХ | 0 | 0-29 | 7 |