"ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТЗАЛУ СРЕДИ КОМАНД СТУДЕНТОВ СЕЗОНА 2024-2025ГГ."
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||
"ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТЗАЛУ СРЕДИ КОМАНД СТУДЕНТОВ СЕЗОНА 2024-2025ГГ." | ||||||||||||
в рамках | ||||||||||||
«Спартакиады образовательных организаций высшего образования Иркутской области в 2024-2025 учебном году по футзалу среди мужских команд» | ||||||||||||
г.Иркутск, февраль 2025 года | ||||||||||||
№ | ГРУППА «А» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
|
1 | «ИРНИТУ» г.Иркутск |
|
6-4 | 8-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 6 | 1 |
|
2 | «ИРГАУ» г.Иркутск | 4-6 |
|
8-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 3 | 2 |
|
3 | «ИГМУ» г.Иркутск | 1-8 | 1-8 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-16 | 0 | 3 |
|
|
||||||||||||
№ | ГРУППА «Б» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | «ИГУ» г.Иркутск |
|
3-2 | 5-1 | 9-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-4 | 9 | 1 |
2 | «ИРГУПС» г.Иркутск | 2-3 |
|
8-4 | 15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-12 | 6 | 2 |
3 | «БГУ» г.Иркутск | 1-5 | 4-8 |
|
5-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-16 | 3 | 3 |
4 | «РУС"ГЦОЛИФК" г.Иркутск | 1-9 | 5-15 | 3-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-29 | 0 | 4 |
|
||||||||||||
ПЛЕЙ-ОФФ ½ | ||||||||||||
«ИРНИТУ» г.Иркутск - «ИРГУПС» г.Иркутск 6:1 | ||||||||||||
«ИРГАУ» г.Иркутск - «ИГУ» г.Иркутск 3:3 (по пенальти 7:6) | ||||||||||||
МАТЧ ЗА 5-6 МЕСТО | ||||||||||||
«ИРГМУ» г.Иркутск - «БГУ» г.Иркутск 2:6 | ||||||||||||
МАТЧ ЗА 3-4 МЕСТО | ||||||||||||
«ИРГУПС» г.Иркутск - «ИГУ» г.Иркутск 8:2 | ||||||||||||
МАТЧ ЗА 1-2 МЕСТО | ||||||||||||
«ИРНИТУ» г.Иркутск - «ИРГАУ» г.Иркутск 4:1 | ||||||||||||
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ: | ||||||||||||
1 место - «ИРНИТУ» г.Иркутск | ||||||||||||
2 место - «ИРГАУ» г.Иркутск | ||||||||||||
3 место - «ИРГУПС» г.Иркутск | ||||||||||||
4 место - «ИГУ» г.Иркутск | ||||||||||||
5 место - «БГУ» г.Иркутск | ||||||||||||
6 место - «ИГМУ» г.Иркутск | ||||||||||||
7 место - «РУС "ГЦОЛИФК" г.Иркутск |