Бомбардиры
БОМБАРДИРЫ | ГОЛЫ |
Кузьминков Андрей (ХИМИК) | 21 |
Вандиу Николай (ХИМИК) | 14 |
Егоров Иван (СЕРВИКО) | 14(2п) |
Евдокимов Алексей (ШАХТЁР) | 11 |
Александров Андрей (СЕРВИКО) | 11 |
Ефименко Олег (СЕРВИКО) |
10 |
Жураев Ахат (СЕРВИКО) | 10 |
Андрюсишин Дмитрий (СЕРВИКО) | 7 |
Каплин Евгений (СКИФ) | 7 |
Плахов Александр (ШАХТЁР) | 7(2п) |
Алферов Михаил (ЭНЕРГИЯ) | 6 |
Лесков Иван (ШАХТЁР) | 6 |
Гандилян Микаэл (СЕРВИКО) | 6 |
Пискун Владимир (ШАХТЁР) | 5 |
Булгатов Алексей (ХИМИК) |
5 |