Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 18 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 18 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 17 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Чт · 12 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Чт · 12 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 11 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 11 Фев
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Сб · 17 Янв
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Сб · 17 Янв
Первенство Иркутской области по футзалу
| № | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена | 8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 14 | 51 | 24 |
| 2 | Гранд-Байкал | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 26 | 13 | 19 |
| 3 | Байкал-97 | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | 25 | 22 | 17 |
| 4 | Байкал-Групп | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 | 11 |
| 5 | ИрАэро-М | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 10 |
| 6 | СПС | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 33 | -6 | 8 |
| 7 | СПС-Д | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 7 |
| 8 | ХимФарм | 8 | 1 | 2 | 5 | 29 | 63 | -34 | 5 |
| 9 | АВТОБОСС | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 52 | -34 | 1 |








