Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 21 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 21 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 22 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 22 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 15 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 15 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 14 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 14 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Чт · 9 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу
| № | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена | 15 | 15 | 0 | 0 | 102 | 28 | 74 | 45 |
| 2 | Байкал-97 | 15 | 11 | 2 | 2 | 80 | 36 | 44 | 35 |
| 3 | Гранд-Байкал | 15 | 10 | 1 | 4 | 66 | 49 | 17 | 31 |
| 4 | Байкал-Групп | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 63 | -20 | 20 |
| 5 | ИрАэро-М | 15 | 6 | 1 | 8 | 49 | 43 | 6 | 19 |
| 6 | СПС | 14 | 5 | 2 | 7 | 63 | 64 | -1 | 17 |
| 7 | ХимФарм | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 | 90 | -36 | 14 |
| 8 | СПС-Д | 14 | 3 | 1 | 10 | 52 | 74 | -22 | 10 |
| 9 | АВТОБОСС | 16 | 1 | 1 | 14 | 36 | 98 | -62 | 4 |







