Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 22 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 22 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 21 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 21 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 15 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Ср · 15 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 14 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Вт · 14 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу 2025
Чт · 9 Апр
Первенство Иркутской области по футзалу
| № | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена | 16 | 16 | 0 | 0 | 105 | 30 | 75 | 48 |
| 2 | Байкал-97 | 15 | 11 | 2 | 2 | 80 | 36 | 44 | 35 |
| 3 | Гранд-Байкал | 16 | 10 | 1 | 5 | 72 | 58 | 14 | 31 |
| 4 | Байкал-Групп | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 69 | -17 | 23 |
| 5 | СПС | 15 | 6 | 2 | 7 | 72 | 70 | 2 | 20 |
| 6 | ИрАэро-М | 16 | 6 | 1 | 9 | 51 | 46 | 5 | 19 |
| 7 | ХимФарм | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 | 90 | -36 | 14 |
| 8 | СПС-Д | 15 | 3 | 1 | 11 | 58 | 83 | -25 | 10 |
| 9 | АВТОБОСС | 16 | 1 | 1 | 14 | 36 | 98 | -62 | 4 |







