ФК «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское — ПОБЕДИТЕЛЬ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 8Х8!
В турнире приняло участие 6 команд Любительских Лиг Иркутской области которые подписали соглашение с Федерацией футбола Иркутской области о развитии массового футбола.
Победителем турнира турнира стала команда «ХИМФАРМ» г.Усоль-Сибирское которая получила право представить регион во Всероссийском финале «Чемпионате России по мини-футболу среди мужских команд в формате 8х8», который пройдет в г. Сочи, в начале ноября 2025 года.
Итоги турнира:
1 МЕСТО — «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское представитель команды Евгений Геннадьевич Сизых

Тренер команды «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское — Александр Александрович Бондарев

2 МЕСТО — «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск представитель команды Александр Николаевич Модонов

3 МЕСТО — «ФОРТУНА» г.Ангарск представитель команды Артём Дмитриевич Сербин

4 МЕСТО — «ФОРТУНА» г.Черемхово представитель команды Евгений Валентинович Михалёв

5 МЕСТО — «ЛОКОМОТИВ» г.Свирск представитель команды Евгений Игоревич Батуев

6 МЕСТО — «ИРКCLAB» г.Иркутск представитель команды Дмитрий Евгеньевич Дугаров

Лучшими игроками турнира в следующих номинациях стали:
«ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ» — Колобашкин Артём «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск

«ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР» — Ларионов Семён «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское

«ЛУЧШИЙ ИГРОК» — Вандиу Николай «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское

Оргкомитет турнира:

| «Региональный этап по мини-футболу среди любительских мужских команд (в формате 8х8) 2025г.» | |||||||||||
| 20-21 сентября 2025 г. г.Черемхово | |||||||||||
| № | ГРУППА «А» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РАЗН. | ОЧКИ |
| 1 | «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское | 2-2 | 5-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 2 | 4 | |
| 2 | «ФОРТУНА» г.Ангарск | 2-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | |
| 3 | «ЛОКОМОТИВ» г.Свирск | 3-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 1 | |
| № | ГРУППА «Б» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | Р | О |
| 1 | «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск | 4-1 | 7-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11-1 | 10 | 6 | |
| 2 | «ФОРТУНА» г.Черемхово | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 3 | «ИРКCLAB» г.Иркутск | 0-7 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | -7 | 1 | |
| ПЛЕЙ-ОФФ ½ | |||||||||||
| «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское — «ФОРТУНА» г.Черемхово 2-1 | |||||||||||
| «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск — «ФОРТУНА» г.Ангарск 3-0 | |||||||||||
| МАТЧ ЗА 3 МЕСТО | |||||||||||
| «ФОРТУНА» г.Черемхово — «ФОРТУНА» г.Ангарск 1-1 (по пенальти 2-4) | |||||||||||
| МАТЧ ЗА 1 МЕСТО | |||||||||||
| «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское — «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск 6-1 | |||||||||||
| ИТОГИ ТУРНИРА | |||||||||||
| 1 место — «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское | |||||||||||
| 2 место — «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск | |||||||||||
| 3 место — «ФОРТУНА» г.Ангарск | |||||||||||
| ЛУЧШИЕ ТУРНИРА | |||||||||||
| «ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ» — Колобашкин Артём «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» г.Иркутск | |||||||||||
| «ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР» — Ларионов Семён «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское | |||||||||||
| «ЛУЧШИЙ ИГРОК» — Вандиу Николай «ХИМФАРМ» г.Усолье-Сибирское | |||||||||||
| «ЛУЧШИЙ СУДЬЯ» — Черныш Данила г.Иркутск | |||||||||||
| «ЛУЧШИЙ СУДЬЯ» — Ненахов Андрей г.Усолье-Сибирское | |||||||||||
| «ЛУЧШИЙ СУДЬЯ» — Кузнецов Александр г.Иркутск | |||||||||||
ПРЕСС-СЛУЖБА ФФИО