В г.Черемхово на стадионе им. С.М.Кирова с 12 по 14 июня прошёл «Региональный этап «Всероссийских соревнований «КОЖАНЫЙ МЯЧ-2024» среди мальчиков 2013-2014 г.р.
В течение 3 дней в г.Черемхово 9 команд мальчиков 2013-2014 г.р. разыгрывали путёвку на Всероссийский финал младшей возрастной категории, который пройдёт в Ставропольском крае, либо в г.Ессентуки, либо в г.Лермонтов.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФОТООТЧЁТ С СОРЕВНОВАНИЯ: ФОТОГРАФИИ
Большая благодарность фотографу Никите Бородину из г.Черемхово , который в течение двух недель радовал нашу аудиторию фотографиями «Регионального этапа «Всероссийских соревнований «КОЖАНЫЙ МЯЧ-2024″ среди мальчиков и девочек».

По итогам соревнований определились победитель и призёры, которые были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами 5 мячами компании JAKO, технического партнёра Федерации футбола Иркутской области, лучшие игроки были награждены грамотами, статуэтками и вымпелами ФФИО.


ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
1 место — «СИБИРЬ» г.Зима тренер Шишов Илья Игоревич

2 место — «ФК СУББОТИН» г.Иркутск тренер Субботин Тимофей Андреевич

3 место — «ШАХТЁР» г.Черемхово тренер Хамидуллин Фанис Мавлютович

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
«ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ» Мельников Альберт «ФК СУББОТИН» г.Иркутск

«ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК» Фомин Руслан «СИБИРЬ» г.Зима

«ЛУЧШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК» Емельянов Станислав «ШАХТЁР» г.Черемхово

«ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ» Юдин Семён «ФК СУББОТИН» г.Иркутск

«ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР» Мадьяров Артём «ШАХТЁР» г.Черемхово

«ЛУЧШИЙ ИГРОК» Антипенко Александр «СИБИРЬ» г.Зима

С результатами можно ознакомиться ниже:
| «Региональный этап «Всероссийских соревнований «КОЖАНЫЙ МЯЧ-2024″ среди мальчиков и девочек» | |||||||||||||
| мальчики 2013-2014 г.р. | |||||||||||||
| дата: 12-14 июня 2024 года г.Черемхово | |||||||||||||
| № | группа «А» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО | ||
| 1 | «СИБИРЬ» г.Зима | 5-0 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 1 | |||
| 2 | «ШАХТЁР» г.Черемхово | 0-5 | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | 2 | |||
| 3 | «БАЯНДАЙ» п.Баяндай | 2-3 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 3 | |||
| № | группа «Б» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО | ||
| 1 | «СИБИРЯК» г.Братск | 4-1 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 1 | |||
| 2 | «ШАХТЁР-2» г.Черемхово | 1-4 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 2 | |||
| 3 | «ШАХТЁР» г.Тулун | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 3 | |||
| 4 | |||||||||||||
| № | группа «В» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО | ||
| 1 | «ФК СУББОТИН» г.Иркутск | 4-3 | 4-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 | 1 | |||
| 2 | «ОЛИМП» г.Тулун | 3-4 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | |||
| 3 | «СОШ №45» г.Братск | 0-4 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 | 3 | |||
| № | За 1-5 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | «СИБИРЬ» г.Зима | 0-0 | 4-0 | 6-1 | 6-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-1 | 10 | 1 | |
| 2 | «ФК СУББОТИН» г.Иркутск | 0-0 | 4-3 | 4-1 | 6-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-4 | 10 | 2 | |
| 3 | «ШАХТЁР» г.Черемхово | 0-4 | 3-4 | 2-0 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 3 | |
| 4 | «СИБИРЯК» г.Братск | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | 1 | 4 | |
| 5 | «ОЛИМП» г.Тулун | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-16 | 1 | 5 | |
| № | За 1-4 места | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО | |
| 1 | «СОШ №45» г.Братск | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 9 | 1 | ||
| 2 | «ШАХТЁР-2» г.Черемхово | 2-3 | 5-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 2 | ||
| 3 | «БАЯНДАЙ» п.Баяндай | 1-2 | 0-5 | 5-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | 3 | ||
| 4 | «ШАХТЁР» г.Тулун | 3-4 | 1-0 | 2-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | 4 | ||
Федерация футбола Иркутской области поздравляет команду «СИБИРЬ» г.Зима под руководством тренера Шишова Ильи Игоревича с победой, желаем успехов и побед на Всероссийском финале, который пройдёт в Ставропольском крае.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФФИО